Sản phẩm | Chênh lệch giá tối thiểu (pip)* | Chênh lệch giá trung bình* | Mức độ (lot) |
Ký quỹ ban đầu (Đô la Mỹ/ mỗi lot) |
Ký quỹ đóng vị thế bắt buộc trong ngày (Đô la Mỹ/ mỗi lot) |
Ký quỹ đóng vị thế bắt buộc cuối tuần (Đô la Mỹ/ mỗi lot) |
Số lot giao dịch tối thiểu* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 1.6 | 1.7 | 0.01-50.00 | 200 | 100 | 40 | 400 | 0.01lot |
50.01-80.00 | 300 | |||||||
80+ | 400 | |||||||
EURUSD | 1.3 | 1.5 | 0.01-50.00 | 200 | 100 | 40 | 400 | 0.01lot |
50.01-80.00 | 300 | |||||||
80+ | 400 | |||||||
GBPUSD | 1.3 | 1.9 | 0.01-50.00 | 400 | 100 | 80 | 800 | 0.01lot |
50.01-80.00 | 600 | |||||||
80+ | 800 | |||||||
NZDUSD | 1.6 | 1.9 | 0.01-50.00 | 200 | 100 | 40 | 400 | 0.01lot |
50.01-80.00 | 300 | |||||||
80+ | 400 | |||||||
USDCAD | 1.8 | 1.9 | 0.01-50.00 | 200 | 100 | 40 | 400 | 0.01lot |
50.01-80.00 | 300 | |||||||
80+ | 400 | |||||||
USDCHF | 1.7 | 1.8 | 0.01-50.00 | 400 | 100 | 80 | 800 | 0.01lot |
50.01-80.00 | 600 | |||||||
80+ | 800 | |||||||
USDJPY | 1.1 | 1.4 | 0.01-50.00 | 200 | 100 | 40 | 400 | 0.01lot |
50.01-80.00 | 300 | |||||||
80+ | 400 | |||||||
EURJPY | 1.9 | 2 | 0.01-50.00 | 400 | 50 | 80 | 800 | 0.01lot |
50.01-80.00 | 600 | |||||||
80+ | 800 | |||||||
NZDJPY | 3.2 | 4 | 0.01-50.00 | 200 | 50 | 40 | 400 | 0.01lot |
50.01-80.00 | 300 | |||||||
80+ | 400 | |||||||
GBPJPY | 3.1 | 3.7 | 0.01-50.00 | 400 | 50 | 80 | 800 | 0.01lot |
50.01-80.00 | 600 | |||||||
80+ | 800 | |||||||
CADYPY | 3.3 | 3.4 | 0.01-30.00 | 200 | 50 | 40 | 400 | 0.01lot |
30.01-60.00 | 300 | |||||||
80+ | 400 | |||||||
AUDJPY | 2 | 2.1 | 0.01-30.00 | 200 | 50 | 40 | 400 | 0.01lot |
30.01-60.00 | 300 | |||||||
80+ | 400 | |||||||
EURCHF | 1.9 | 2.4 | 0.01-30.00 | 400 | 50 | 80 | 800 | 0.01lot |
30.01-60.00 | 600 | |||||||
80+ | 800 | |||||||
EURGBP | 1.5 | 1.8 | 0.01-30.00 | 400 | 50 | 80 | 800 | 0.01lot |
30.01-60.00 | 600 | |||||||
80+ | 800 | |||||||
EURAUD | 4.1 | 4.2 | 0.01-30.00 | 400 | 50 | 80 | 800 | 0.01lot |
30.01-60.00 | 600 | |||||||
80+ | 800 | |||||||
GBPCHF | 3.5 | 3.6 | 0.01-30.00 | 400 | 50 | 80 | 800 | 0.01lot |
30.01-60.00 | 600 | |||||||
80+ | 800 | |||||||
GBPAUD | 3.3 | 3.4 | 0.01-30.00 | 400 | 50 | 80 | 800 | 0.01lot |
30.01-60.00 | 600 | |||||||
80+ | 800 | |||||||
AUDNZD | 2.4 | 3.4 | 0.01-30.00 | 200 | 50 | 40 | 400 | 0.01lot |
30.01-60.00 | 300 | |||||||
80+ | 400 | |||||||
USDCNH | 18.4 | 20.9 | 0.01-30.00 | 1,000 | 50 | 200 | 2,000 | 0.01lot |
30.01-60.00 | 1,500 | |||||||
80+ | 2,000 | |||||||
HKDCNH | 3.6 | 4.2 | 0.01-30.00 | 600 | 50 | 120 | 1,200 | 0.01lot |
30.01-60.00 | 900 | |||||||
80+ | 1,200 |
Báo giá mọi sản phẩm của TT fx do đơn vị thông tin tài chính kinh tế có thẩm quyền cung cấp, công bằng, minh bạch, công khai
Tìm hiểu thêmSàn giao dịch TT fx của TT fx giao dịch bằng phương thức ký quỹ, hỗ trợ phiên bản máy tính và phiên bản di động, nhiều loại biểu đồ và phân tích chỉ tiêu kỹ thuật, tổng cộng có hơn 68 loại
Được cấp giấy phép giám sát quản lý FCA Anh và FSP New Zealand, với vai trò là nền tảng đầu tư chỉ số chứng khoán, ngoại hối, hàng hóa trực tuyến chuyên nghiệp, với mục tiêu phát triển là cung cấp nhiều sản phẩm, nhiều nền tảng
Tìm hiểu thêmBáo đáp khách hàng mới, khách hàng lâu năm, định kỳ đưa ra các hoạt động ưu đãi.
Các phương thức giao dịch khác nhau có cùng cơ hội đầu tư, mở tài khoản và tải nền tảng theo thời gian thực
Cảnh báo rủi ro: Dịch vụ của công ty chúng tôi bao gồm sử dụng phương thức ký quỹ mua bán sản phẩm, có rủi ro cao và có thể gây thua lỗ toàn bộ vốn đầu tư của quý khách, nên không nhất thiết phù hợp tất cả nhà đầu tư. Xin quý khách tìm hiểu và biết rõ rủi ro đầu tư.